| 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | ||
| 1. Vorsitzender: | Rewert Schröder-Higgen | Rewert Schröder-Higgen | Rewert Schröder-Higgen | |
| 2. Vorsitzende: | Marco Andreessen | Marco Andreessen | Marco Andreessen | |
| Kassenwartin: | Jasmin Arians | Gesche Ihnen | Gesche Ihnen | |
| Schriftführer: | Sönke Jacobs | Sönke Jacobs | Sönke Jacobs | |
| Fußballobmann: | Hilmar Schröder | Hilmar Schröder | Hilmar Schröder | |
| Jugendwart: | Natalie Klaas-Janßen | Natalie Klaas-Janßen | Natalie Klaas-Janßen | |
| Jugendwart (Fußball): | Bernd Heyen | Bernd Heyen | ||
| Platzwart: | Helmut Rademacher | Helmut Rademacher | Helmut Rademacher | |
| Sozialwartin: | Sabine Thomalsky | Sabine Thomalsky | Sabine Thomalsky | |
| Festausschußobmann: | Manuel Kratz | Tammo Eilts | Tammo Eilts | |
| Frauenwartin: | Heike Schuirmann | Heike Schuirmann | Heike Schuirmann | |
| Medienbeauftragter: | Wilke Witthaus | Wilke Witthaus | Wilke Witthaus | |
| Platzwartunterstützer: | Jannick Goldenstein | Jannick Goldenstein | Jannick Goldenstein | |
| Kassenprüfer: | Ewald Hinrichs |
Patrick Kratz |
||
| Frieso Frerichs | Niklas Folkers | |||
| Ehrenvorsitzende: | Harm Poppen | Harm Poppen | Harm Poppen | |
| Tjark Heinks | Tjark Heinks | Tjark Heinks | ||
| Ehrenmitglied: | Erich Jacobs | Erich Jacobs | Erich Jacobs |